Observatório
Linha Azul
Intervalo planeado entre comboios: 07:00 [1]
Número planeado de carruagens por comboio: 6 [1]
Tempos de espera
Sentido Reboleira |
Estação | Sentido Santa Apolónia | ||
Reboleira | ||||
Amadora Este | ||||
Alfornelos | ||||
Pontinha | ||||
Carnide | ||||
Colégio Militar/Luz | ||||
Alto dos Moinhos | ||||
Laranjeiras | ||||
Jardim Zoológico | ||||
Praça de Espanha | ||||
São Sebastião | ||||
Parque | ||||
Marquês de Pombal | ||||
Avenida | ||||
Restauradores | ||||
Baixa-Chiado | ||||
Terreiro do Paço | ||||
Santa Apolónia |
Linha Amarela
Intervalo planeado entre comboios: 07:30 [1]
Número planeado de carruagens por comboio: 6 [1]
Tempos de espera
Sentido Odivelas |
Estação | Sentido Rato | ||
Odivelas | ||||
Senhor Roubado | ||||
Ameixoeira | ||||
Lumiar | ||||
Quinta das Conchas | ||||
Campo Grande | ||||
Cidade Universitária | ||||
Entre Campos | ||||
Campo Pequeno | ||||
Saldanha | ||||
Picoas | ||||
Marquês de Pombal | ||||
Rato |
Linha Verde
Intervalo planeado entre comboios: 06:50 [1]
Número planeado de carruagens por comboio: 6 [1]
Tempos de espera
Sentido Telheiras |
Estação | Sentido Cais do Sodré | ||
Telheiras | ||||
Campo Grande | ||||
Alvalade | ||||
Roma | ||||
Areeiro | ||||
Alameda | ||||
Arroios | ||||
Anjos | ||||
Intendente | ||||
Martim Moniz | ||||
Rossio | ||||
Baixa-Chiado | ||||
Cais do Sodré |
Linha Vermelha
Intervalo planeado entre comboios: 09:45 [1]
Número planeado de carruagens por comboio: 6 [1]
Tempos de espera
Sentido São Sebastião |
Estação | Sentido Aeroporto | ||
São Sebastião | ||||
Saldanha | ||||
Alameda | ||||
Olaias | ||||
Bela Vista | ||||
Chelas | ||||
Olivais | ||||
Cabo Ruivo | ||||
Oriente | ||||
Moscavide | ||||
Encarnação | ||||
Aeroporto |
[1] Valores previstos pelo Metro para a hora de carregamento desta página.
[2] Comboio destinado à estação Campo Grande.
Localização dos comboios
Posições aproximadas obtidas com base nos tempos de espera.
Comboio | Destino | Troço | Posição no troço (%) |